学生事务
学生事务

梅努斯国际工程学院学科竞赛光荣榜(更新至2022年3月)

作者:来源:发布时间:2022-03-02点击数:
梅努斯国际工程学院学科竞赛光荣榜(更新至2022年3月)
(一)国家级
学号 姓名 年级 获奖级别 获奖名称 获奖时间
831901305 马慧娟 2019级 国家级 宝钢奖学金 2021.07
831901305 马慧娟 2019级 国一 中国机器人大赛 2021.07
831901307 郑天昊 2019级 国一 中国机器人大赛 2021.07
831902125 王宁 2019级 国一 中国机器人大赛 2021.07
831901307 郑天昊 2019级 国二 中国机器人大赛 2020.11
831901305 马慧娟 2019级 国二 中国机器人大赛 2020.11
831902125 王宁 2019级 国二 中国机器人大赛 2020.11
832001220 林哲萍 2020级 国一 全国大学生数学竞赛网络挑战赛 2021.12
831902224 郎健 2019级 H奖 美国大学生数学建模竞赛 2021.04
831904228 李名昊 2019级 H奖 美国大学生数学建模竞赛 2021.04
831902220 张欣怡 2019级 H奖 美国大学生数学建模竞赛 2021.04
831902125 王宁 2019级 国二 中国机器人大赛 2021.07
831901307 郑天昊 2019级 国二 中国机器人大赛 2021.07
831901305 马慧娟 2019级 国二 中国机器人大赛 2021.07
832003303 吴帅 2020级 Second Prize 亚太地区大学生数学建模竞赛 2022.01
831902224 郎健 2019级 Second Prize 亚太地区大学生数学建模竞赛 2022.01
831902110 谢葳 2019级 Second Prize 亚太地区大学生数学建模竞赛 2022.01
831901317 夏源 2019级 银奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
832002223 刘博 2020级 银奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831901229 杨舜清 2019级 银奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831902124 吴典聪 2019级 银奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831901111 刘妍立 2019级 银奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831902119 章佳桐 2019级 银奖 中国大学生工程实践与创新能力大赛 2021.11
831902106 韩小龙 2019级 银奖 中国大学生工程实践与创新能力大赛 2021.11
831903230 饶孟宇 2019级 银奖 中国大学生工程实践与创新能力大赛 2021.11
831902124 吴典聪 2019级 国三 中国机器人大赛 2020.11
831902209 李宗潭 2019级 国三 中国机器人大赛 2020.11
831901320 郑宇晗 2019级 国三 大学生节能减排社会实践与科技竞赛 2021.08
831902124 吴典聪 2019级 国三 全国大学生电工数学建模竞赛 2021.07
831902126 王卓然 2019级 国三 全国大学生电工数学建模竞赛 2021.07
831902130 苏嘉源 2019级 国三 全国大学生电工数学建模竞赛 2021.08
831902130 苏嘉源 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.06
831904127 单诗慧 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831903225 陈博涵 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831903209 林昀萱 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831903325 金含霖 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831903230 饶孟宇 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831903208 张禧祥 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831904110 沈夕林 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831903224 陈肖洋 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831904127 单诗慧 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831904125 宋诚 2019级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
832004102 蔡玮 2020级 铜奖 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.10
831902123 王泳荃 2019级 优秀奖 中国大学生工程实践与创新能力大赛 2021.11
(二)省级
学号 姓名 年级 获奖级别 获奖名称 获奖时间
832001222 颜陈宇 2020级 省特 中美青年创客大赛厦门分赛区选拔赛 2021.07
832002110 欧振辉 2020级 省一 中美青年创客大赛厦门分赛区选拔赛 2021.07
831901308 李乔野 2019级 省一 中美青年创客大赛厦门分赛区选拔赛 2021.07
831902205 兰龙睿 2019级 省一 全国大学生英语竞赛 2020.11
831904127 单诗慧 2019级 省一 互联网+”大学生创新创业大赛 2020.09
831901130 郜艺璇 2019级 省一 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 2021.08
831902123 王泳荃 2019级 省一 大学生英语翻译大赛 2021.08
831903304 郑宇翔 2019级 省一 蓝桥杯 2021.05
831903105 王成昊 2019级 省一 海峡两岸创新大赛 2021.11
831904110 沈夕林 2019级 省一 海峡两岸创新大赛 2021.11
831902205 兰龙睿 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831902213 叶宇桓 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831902123 王泳荃 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831903301 陈怡君 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831901312 魏书强 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831901302 邱硕 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831901322 张岩晗 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831903105 王成昊 2019级 省一 福建省计算机软件设计大赛 2021.11
831902209 李宗潭 2019级 省一 全国大学生电子设计大赛 2021.11
831902209 李宗潭 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831902225 韦知辰 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831903112 陈泽宇 2019级 省一 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831902130 苏嘉源 2019级 省一 高教杯数学建模大赛 2021.11
831901109 蒋予为 2019级 省二 全国大学生数学建模大赛 2021.12
831901313 陈震硕 2019级 省二 福建省大学生工程训练综合能力竞赛 2021.04
831901305 马慧娟 2019级 省二 福建省大学生工程训练综合能力竞赛 2021.04
831902209 李宗潭 2019级 省二 福建省大学生工程训练综合能力竞赛 2021.04
831902205 兰龙睿 2019级 省二 全国大学生数学建模大赛 2020.11
831902209 李宗潭 2019级 省二 全国大学生数学建模大赛 2020.09
831902211 许曾弋洋 2019级 省二 全国大学生数学建模大赛 2020.12
831902225 韦知辰 2019级 省二 全国大学生数学建模大赛 2020.09
831904115 魏希 2019级 省二 全国大学生数学建模大赛 2020.12
831904228 李名昊 2019级 省二 全国大学生英语竞赛 2020.11
831902205 兰龙睿 2019级 省二 全国大学生英语竞赛 2021.05
831901111 刘妍立 2019级 省二 MathorCup高校数学建模挑战赛 2021.06
831901111 刘妍立 2019级 省二 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 2021.08
831902125 王宁 2019级 省二 中美青年创客大赛厦门分赛区选拔赛 2021.07
832004208 何建树 2020级 省二 全国青年科普创新大赛暨作品大赛 2021.05
832002127 卿祺果 2020级 省二 蓝桥杯 2021.05
831903202 施熠晖 2019级 省二 海峡两岸创新大赛 2021.11
831903214 陈融杰 2019级 省二 海峡两岸创新大赛 2021.11
831901313 陈震烁 2019级 省二 海峡两岸创新大赛 2021.11
831903229 赵建伟 2019级 省二 海峡两岸创新大赛 2021.11
832002203 赵睿 2020级 省二 全国大学生数学建模大赛 2021.11
832002223 刘博 2020级 省二 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831904109 黄德殷 2019级 省二 海峡两岸创新大赛 2021.11
832001302 林明睿 2020级 省二 全国大学生数学建模大赛 2021.11
831902125 王宁 2019级 省三 中国高校智能机器人创意大赛(竞技类) 2020.11
831902209 李宗潭 2019级 省三 中国高校智能机器人创意大赛(竞技类) 2020.11
831902205 兰龙睿 2019级 省三 全国大学生英语竞赛 2020.11
831902123 王泳荃 2019级 省三 大学生英语翻译大赛 2020.10
831904228 李名昊 2019级 省三 全国大学生英语竞赛 2020.12
831902225 韦知辰 2019级 省三 蓝桥杯 2021.04
831902228 谭明奥 2019级 省三 五一杯大学生数学建模竞赛 2021.05
831901318 朱丽澄 2019级 省三 全国大学生英语竞赛 2020.11
831902119 章佳桐 2019级 省三 全国大学生电子设计竞赛 2021.05
831902130 苏嘉源 2019级 省三 全国大学生英语竞赛 2020.11
831902209 李宗潭 2019级 省三 中国高校智能机器人创意大赛(竞技类) 2020.11
831902220 张欣怡 2019级 省三 全国大学生英语竞赛 2020.11
831904107 林谢卓 2019级 省三 全国大学生广告艺术大赛 2020.01
832001208 黄子宸 2020级 省三 全国大学生英语竞赛 2020.11
831902220 颜陈宇 2020级 省三 全国大学生英语竞赛 2021.05
832004227 颜琪善 2020级 省三 全国高校创新英语挑战活动翻译赛 2021.01
831902123 王泳荃 2019级 省三 蓝桥杯 2021.05
831901111 刘妍立 2019级 省三 中国大学生服务外包创新创业大赛 2021.06
832003328 陈家俊 2020级 省三 全国大学生计算机技能应用大赛 2021.07
832001124 徐昕 2020级 省三 全国大学生电子设计大赛 2021.11
832001119 谭海若 2020级 省三 全国大学生电子设计大赛 2021.11
832001225 周妙蓝 2020级 省三 全国大学生电子设计大赛 2021.11
832001321 陈恺丰 2020级 省三 全国大学生电子设计大赛 2021.11
(三)校级
学号 姓名 年级 获奖级别 获奖名称 获奖时间
831901111 刘妍立 2019级 校一 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831901305 马慧娟 2019级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901307 黄俊淇 2019级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901307 郑天昊 2019级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901316 郑天昊 2019级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901316 黄俊淇 2019级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
831902123 王泳荃 2019级 校一 福州大学工程训练综合能力竞赛 2021.05
831902125 王宁 2019级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
831902125 王宁 2019级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
831903129 张伟 2019级 校一 福州大学虚拟仿真实验项目创新设计竞赛 2020.01
831903222 方诗圆 2019级 校一 英语翻译大赛 2021.03
831903225 陈博涵 2019级 校一 福州大学大学生网络文化节网文类 2021.05
831904225 刘国强 2019级 校一 外研杯英文阅读大赛 2020.11
832002110 欧振辉 2020级 校一 福州大学电子设计大赛 2021.05
832003213 李诺凡 2020级 校一 福州大学程序设计竞赛 2021.05
832004123 王友恒 2020级 校一 福州大学程序设计竞赛 2021.05
831901313 陈震烁 2019级 金奖 福州大学互联网+创新创业大赛 2021.05
831903117 林立国 2019级 金奖 福州大学“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.06
831901111 刘妍立 2019级 校二 普译奖全国大学生翻译比赛 2020.06
831901114 林希 2019级 校二 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831901130 郜艺璇 2019级 校二 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831901222 郑子盈 2019级 校二 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831901304 江鸿琦 2019级 校二 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831901304 江鸿琦 2019级 校二 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901305 马慧娟 2019级 校二 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831901314 黄孜睿 2019级 校二 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831901314 黄孜睿 2019级 校二 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901317 夏源 2019级 校二 福州大学电子设计大赛 2021.05
831902123 王泳荃 2019级 校二 全国外研杯国才杯阅读大赛 2020.01
831902130 苏嘉源 2019级 校二 普译奖全国大学生翻译比赛 2020.12
831902218 程宇浩 2019级 校二 福州大学工程训练赛 2021.06
831902220 张欣怡 2019级 校二 普译奖全国大学生翻译比赛 2020.06
831903101 陈灏 2019级 校二 福州大学工程训练赛 2020.06
831903118 陈智猛 2019级 校二 福州大学软件设计与服务外包创新创业竞赛 2021.06
831903129 张伟 2019级 校二 “挑战杯”福州大学课外学术科技作品竞赛 2021.06
831903301 陈怡君 2019级 校二 福州大学软件设计与服务外包创新创业竞赛 2021.06
831903309 林宇涵 2019级 校二 福州大学软件设计与服务外包创新创业竞赛 2021.06
831904103 陈子茜 2019级 校二 福州大学软件设计与服务外包创新创业竞赛 2021.06
831904107 林谢卓 2019级 校二 “外研社 国才杯”全国英语写作大赛校级初赛 2020.01
831904228 李名昊 2019级 校二 外研杯英文阅读大赛校二等奖 2020.11
832002110 欧振辉 2020级 校二 福州大学第十届大学生工程训练综合能力竞赛 2020.11
832002126 李良凯 2020级 校二 福州大学机械创新设计大赛 2021.11
831901108 余越 2019级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901111 刘妍立 2019级 校三 福州大学“互联网+”大学生创新创业大赛 2021.06
831901111 刘妍立 2019级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901318 朱丽澄 2019级 校三 大学生节能减排社会实践与科技竞赛 2021.06
831902110 谢葳 2019级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.06
831902209 李宗潭 2019级 校三 福州大学电子设计竞赛 2021.04
831902220 张欣怡 2019级 校三 全国外研杯国才杯写作大赛 2020.06
831902223 贺羽翔 2019级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.05
831903202 施熠晖 2019级 校三 大学生软件设计与服务外包创新创业竞赛 2021.06
831903209 林昀萱 2019级 校三 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831903209 林昀萱 2019级 校三 福州大学用户体验设计大赛 2021.06
831903214 陈融杰 2019级 校三 大学生软件设计与服务外包创新创业
竞赛
2021.06
831903225 陈博涵 2019级 校三 福州大学用户体验设计大赛 2021.07
831903304 郑宇翔 2019级 校三 程序设计竞赛 2021.05
831904204 李炫 2019级 校三 福州大学用户体验设计大赛 2021.06
831904213 江海云 2019级 校三 福州大学用户体验设计大赛 2021.06
832001121 李熠阳 2020级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.05
832001124 徐昕 2020级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.05
832001129 陈诺 2020级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.05
832001225 周妙蓝 2020级 校三 福州大学电子设计大赛 2021.05
831901313 陈震烁 2019级 校三 节能减排大赛 2021.06
832002110 欧振辉 2020级 校三 大学生软件设计与服务外包创新创业竞赛 2021.05
831902119 章佳桐 2019级 优秀奖 福州大学学术科技作品展示 2021.05
831903230 饶孟宇 2019级 优秀奖 福州大学学术科技作品展 2021.06

 

上一条:喜报 | 我院17名学子获爱尔兰奖项!

下一条:我院学子在2021年全国大学生工程实践与创新能力大赛中取得佳绩